Carrefour

Planes de pago

Carrefour

PLANES DE PAGO

Cuotas Tasa de interés Cuota mensual Precio total financiado
1 0,00% $ 44,90 $ 44,90
2 10,00% $ 24,70 $ 49,39
3 11,00% $ 16,61 $ 49,84
4 12,00% $ 12,57 $ 50,29
5 15,00% $ 10,33 $ 51,63
6 16,00% $ 8,68 $ 52,08
7 20,00% $ 7,70 $ 53,88
8 23,00% $ 6,90 $ 55,23
9 25,00% $ 6,24 $ 56,13
10 27,00% $ 5,70 $ 57,02
11 30,00% $ 5,31 $ 58,37
12 34,00% $ 5,01 $ 60,17
13 37,00% $ 4,73 $ 61,51
14 40,00% $ 4,49 $ 62,86
15 43,00% $ 4,28 $ 64,21
16 46,00% $ 4,10 $ 65,55
17 50,00% $ 3,96 $ 67,35
18 53,00% $ 3,82 $ 68,70
19 60,00% $ 3,78 $ 71,84
20 63,00% $ 3,66 $ 73,19
21 67,00% $ 3,57 $ 74,98
22 70,00% $ 3,47 $ 76,33
23 74,00% $ 3,40 $ 78,13
24 78,00% $ 3,33 $ 79,92

Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)