| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 2 | 10,00% | $ 219,45 | $ 438,90 |
| 3 | 11,00% | $ 147,63 | $ 442,89 |
| 4 | 12,00% | $ 111,72 | $ 446,88 |
| 5 | 15,00% | $ 91,77 | $ 458,85 |
| 6 | 16,00% | $ 77,14 | $ 462,84 |
| 7 | 20,00% | $ 68,40 | $ 478,80 |
| 8 | 23,00% | $ 61,35 | $ 490,77 |
| 9 | 25,00% | $ 55,42 | $ 498,75 |
| 10 | 27,00% | $ 50,67 | $ 506,73 |
| 11 | 30,00% | $ 47,15 | $ 518,70 |
| 12 | 34,00% | $ 44,55 | $ 534,66 |
| 13 | 37,00% | $ 42,05 | $ 546,63 |
| 14 | 40,00% | $ 39,90 | $ 558,60 |
| 15 | 43,00% | $ 38,04 | $ 570,57 |
| 16 | 46,00% | $ 36,41 | $ 582,54 |
| 17 | 50,00% | $ 35,21 | $ 598,50 |
| 18 | 53,00% | $ 33,91 | $ 610,47 |
| 19 | 60,00% | $ 33,60 | $ 638,40 |
| 20 | 63,00% | $ 32,52 | $ 650,37 |
| 21 | 67,00% | $ 31,73 | $ 666,33 |
| 22 | 70,00% | $ 30,83 | $ 678,30 |
| 23 | 74,00% | $ 30,19 | $ 694,26 |
| 24 | 78,00% | $ 29,59 | $ 710,22 |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 2 | 10,00% | $ 219,45 | $ 438,90 |
| 3 | 11,00% | $ 147,63 | $ 442,89 |
| 4 | 12,00% | $ 111,72 | $ 446,88 |
| 5 | 15,00% | $ 91,77 | $ 458,85 |
| 6 | 16,00% | $ 77,14 | $ 462,84 |
| 7 | 20,00% | $ 68,40 | $ 478,80 |
| 8 | 23,00% | $ 61,35 | $ 490,77 |
| 9 | 25,00% | $ 55,42 | $ 498,75 |
| 10 | 27,00% | $ 50,67 | $ 506,73 |
| 11 | 30,00% | $ 47,15 | $ 518,70 |
| 12 | 34,00% | $ 44,55 | $ 534,66 |
| 13 | 37,00% | $ 42,05 | $ 546,63 |
| 14 | 40,00% | $ 39,90 | $ 558,60 |
| 15 | 41,00% | $ 37,51 | $ 562,59 |
| 16 | 43,00% | $ 35,66 | $ 570,57 |
| 17 | 50,00% | $ 35,21 | $ 598,50 |
| 18 | 53,00% | $ 33,91 | $ 610,47 |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 2 | 10,00% | $ 219,45 | $ 438,90 |
| 3 | 11,00% | $ 147,63 | $ 442,89 |
| 4 | 12,00% | $ 111,72 | $ 446,88 |
| 5 | 15,00% | $ 91,77 | $ 458,85 |
| 6 | 16,00% | $ 77,14 | $ 462,84 |
| 7 | 20,00% | $ 68,40 | $ 478,80 |
| 8 | 23,00% | $ 61,35 | $ 490,77 |
| 9 | 25,00% | $ 55,42 | $ 498,75 |
| 10 | 27,00% | $ 50,67 | $ 506,73 |
| 11 | 30,00% | $ 47,15 | $ 518,70 |
| 12 | 34,00% | $ 44,55 | $ 534,66 |
| 13 | 37,00% | $ 42,05 | $ 546,63 |
| 14 | 40,00% | $ 39,90 | $ 558,60 |
| 15 | 41,00% | $ 37,51 | $ 562,59 |
| 16 | 43,00% | $ 35,66 | $ 570,57 |
| 17 | 50,00% | $ 35,21 | $ 598,50 |
| 18 | 53,00% | $ 33,91 | $ 610,47 |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 2 | 10,00% | $ 219,45 | $ 438,90 |
| 3 | 11,00% | $ 147,63 | $ 442,89 |
| 4 | 12,00% | $ 111,72 | $ 446,88 |
| 5 | 15,00% | $ 91,77 | $ 458,85 |
| 6 | 16,00% | $ 77,14 | $ 462,84 |
| 7 | 20,00% | $ 68,40 | $ 478,80 |
| 8 | 23,00% | $ 61,35 | $ 490,77 |
| 9 | 25,00% | $ 55,42 | $ 498,75 |
| 10 | 27,00% | $ 50,67 | $ 506,73 |
| 11 | 30,00% | $ 47,15 | $ 518,70 |
| 12 | 34,00% | $ 44,55 | $ 534,66 |
| 13 | 37,00% | $ 42,05 | $ 546,63 |
| 14 | 40,00% | $ 39,90 | $ 558,60 |
| 15 | 41,00% | $ 37,51 | $ 562,59 |
| 16 | 43,00% | $ 35,66 | $ 570,57 |
| 17 | 50,00% | $ 35,21 | $ 598,50 |
| 18 | 53,00% | $ 33,91 | $ 610,47 |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 2 | 10,00% | $ 219,45 | $ 438,90 |
| 3 | 11,00% | $ 147,63 | $ 442,89 |
| 4 | 12,00% | $ 111,72 | $ 446,88 |
| 5 | 15,00% | $ 91,77 | $ 458,85 |
| 6 | 16,00% | $ 77,14 | $ 462,84 |
| 7 | 20,00% | $ 68,40 | $ 478,80 |
| 8 | 23,00% | $ 61,35 | $ 490,77 |
| 9 | 25,00% | $ 55,42 | $ 498,75 |
| 10 | 27,00% | $ 50,67 | $ 506,73 |
| 11 | 30,00% | $ 47,15 | $ 518,70 |
| 12 | 34,00% | $ 44,55 | $ 534,66 |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 2 | 10,00% | $ 219,45 | $ 438,90 |
| 3 | 11,00% | $ 147,63 | $ 442,89 |
| 4 | 12,00% | $ 111,72 | $ 446,88 |
| 5 | 15,00% | $ 91,77 | $ 458,85 |
| 6 | 16,00% | $ 77,14 | $ 462,84 |
| 7 | 20,00% | $ 68,40 | $ 478,80 |
| 8 | 23,00% | $ 61,35 | $ 490,77 |
| 9 | 25,00% | $ 55,42 | $ 498,75 |
| 10 | 27,00% | $ 50,67 | $ 506,73 |
| 11 | 30,00% | $ 47,15 | $ 518,70 |
| 12 | 34,00% | $ 44,55 | $ 534,66 |
| 13 | 37,00% | $ 42,05 | $ 546,63 |
| 14 | 40,00% | $ 39,90 | $ 558,60 |
| 15 | 43,00% | $ 38,04 | $ 570,57 |
| 16 | 46,00% | $ 36,41 | $ 582,54 |
| 17 | 50,00% | $ 35,21 | $ 598,50 |
| 18 | 53,00% | $ 33,91 | $ 610,47 |
| 19 | 60,00% | $ 33,60 | $ 638,40 |
| 20 | 63,00% | $ 32,52 | $ 650,37 |
| 21 | 67,00% | $ 31,73 | $ 666,33 |
| 22 | 70,00% | $ 30,83 | $ 678,30 |
| 23 | 74,00% | $ 30,19 | $ 694,26 |
| 24 | 78,00% | $ 29,59 | $ 710,22 |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 2 | 0,00% | $ 199,50 | $ 399,00 |
| 3 | 0,00% | $ 133,00 | $ 399,00 |
| 4 | 12,00% | $ 111,72 | $ 446,88 |
| 5 | 15,00% | $ 91,77 | $ 458,85 |
| 6 | 16,00% | $ 77,14 | $ 462,84 |
| 7 | 20,00% | $ 68,40 | $ 478,80 |
| 8 | 23,00% | $ 61,35 | $ 490,77 |
| 9 | 25,00% | $ 55,42 | $ 498,75 |
| 10 | 27,00% | $ 50,67 | $ 506,73 |
| 11 | 30,00% | $ 47,15 | $ 518,70 |
| 12 | 34,00% | $ 44,55 | $ 534,66 |
| 13 | 37,00% | $ 42,05 | $ 546,63 |
| 14 | 40,00% | $ 39,90 | $ 558,60 |
| 15 | 43,00% | $ 38,04 | $ 570,57 |
| 16 | 46,00% | $ 36,41 | $ 582,54 |
| 17 | 50,00% | $ 35,21 | $ 598,50 |
| 18 | 53,00% | $ 33,91 | $ 610,47 |
| 19 | 60,00% | $ 33,60 | $ 638,40 |
| 20 | 63,00% | $ 32,52 | $ 650,37 |
| 21 | 67,00% | $ 31,73 | $ 666,33 |
| 22 | 70,00% | $ 30,83 | $ 678,30 |
| 23 | 74,00% | $ 30,19 | $ 694,26 |
| 24 | 78,00% | $ 29,59 | $ 710,22 |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 4 | ** | ||
| 5 | ** | ||
| 6 | ** | ||
| 7 | ** | ||
| 8 | ** | ||
| 9 | ** | ||
| 10 | ** | ||
| 11 | ** | ||
| 12 | ** | ||
| 18 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 4 | ** | ||
| 5 | ** | ||
| 6 | ** | ||
| 7 | ** | ||
| 8 | ** | ||
| 9 | ** | ||
| 10 | ** | ||
| 11 | ** | ||
| 12 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 6 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 4 | ** | ||
| 5 | ** | ||
| 6 | ** | ||
| 7 | ** | ||
| 8 | ** | ||
| 9 | ** | ||
| 10 | ** | ||
| 11 | ** | ||
| 12 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 4 | ** | ||
| 5 | ** | ||
| 6 | ** | ||
| 7 | ** | ||
| 8 | ** | ||
| 9 | ** | ||
| 10 | ** | ||
| 11 | ** | ||
| 12 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 6 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 4 | ** | ||
| 5 | ** | ||
| 6 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 4 | ** | ||
| 5 | ** | ||
| 6 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 4 | ** | ||
| 5 | ** | ||
| 6 | ** | ||
| 7 | ** | ||
| 8 | ** | ||
| 9 | ** | ||
| 10 | ** | ||
| 11 | ** | ||
| 12 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 6 | 16,00% | $ 77,14 | $ 462,84 |
| 11 | Plan Z |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 2 | 0,00% | $ 199,50 | $ 399,00 |
| 3 | 0,00% | $ 133,00 | $ 399,00 |
| 4 | 0,00% | $ 99,75 | $ 399,00 |
| 5 | 0,00% | $ 79,80 | $ 399,00 |
| 6 | 0,00% | $ 66,50 | $ 399,00 |
| 7 | 20,00% | $ 68,40 | $ 478,80 |
| 8 | 23,00% | $ 61,35 | $ 490,77 |
| 9 | 25,00% | $ 55,42 | $ 498,75 |
| 10 | 27,00% | $ 50,67 | $ 506,73 |
| 11 | 30,00% | $ 47,15 | $ 518,70 |
| 12 | 34,00% | $ 44,55 | $ 534,66 |
| 13 | 37,00% | $ 42,05 | $ 546,63 |
| 14 | 40,00% | $ 39,90 | $ 558,60 |
| 15 | 43,00% | $ 38,04 | $ 570,57 |
| 16 | 46,00% | $ 36,41 | $ 582,54 |
| 17 | 50,00% | $ 35,21 | $ 598,50 |
| 18 | 53,00% | $ 33,91 | $ 610,47 |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 6 | ** | ||
| 11 | Nevaplan |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 4 | ** | ||
| 5 | ** | ||
| 6 | ** | ||
| 7 | ** | ||
| 8 | ** | ||
| 9 | ** | ||
| 10 | ** | ||
| 11 | ** | ||
| 12 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 4 | ** | ||
| 5 | ** | ||
| 6 | ** | ||
| 7 | ** | ||
| 8 | ** | ||
| 9 | ** | ||
| 10 | ** | ||
| 11 | ** | ||
| 12 | ** | ||
| 13 | ** | ||
| 14 | ** | ||
| 15 | ** | ||
| 16 | ** | ||
| 17 | ** | ||
| 18 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 4 | ** | ||
| 5 | ** | ||
| 6 | ** | ||
| 7 | ** | ||
| 8 | ** | ||
| 9 | ** | ||
| 10 | ** | ||
| 11 | ** | ||
| 12 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
En los locales de Tucumán solo opera en contado. ** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 2 | 10,00% | $ 219,45 | $ 438,90 |
| 3 | 11,00% | $ 147,63 | $ 442,89 |
| 4 | 12,00% | $ 111,72 | $ 446,88 |
| 5 | 15,00% | $ 91,77 | $ 458,85 |
| 6 | 16,00% | $ 77,14 | $ 462,84 |
| 7 | 20,00% | $ 68,40 | $ 478,80 |
| 8 | 23,00% | $ 61,35 | $ 490,77 |
| 9 | 25,00% | $ 55,42 | $ 498,75 |
| 10 | 27,00% | $ 50,67 | $ 506,73 |
| 11 | 30,00% | $ 47,15 | $ 518,70 |
| 12 | 34,00% | $ 44,55 | $ 534,66 |
| 13 | 37,00% | $ 42,05 | $ 546,63 |
| 14 | 40,00% | $ 39,90 | $ 558,60 |
| 15 | 43,00% | $ 38,04 | $ 570,57 |
| 16 | 46,00% | $ 36,41 | $ 582,54 |
| 17 | 50,00% | $ 35,21 | $ 598,50 |
| 18 | 53,00% | $ 33,91 | $ 610,47 |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 3 | ** | ||
| 6 | ** | ||
| 9 | ** | ||
| 12 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 2 | ** | ||
| 3 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | ** | ||
| 3 | ** | ||
| 6 | ** |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)
** La tasa de recargo corre por cuenta de la Administradora. Los intereses serán informados en el resumen de cuenta.
| Cuotas | Tasa de interés | Cuota mensual | Precio total financiado |
|---|---|---|---|
| 1 | 0,00% | $ 399,00 | $ 399,00 |
| 2 | 10,00% | $ 219,45 | $ 438,90 |
| 3 | 11,00% | $ 147,63 | $ 442,89 |
| 4 | 12,00% | $ 111,72 | $ 446,88 |
| 5 | 15,00% | $ 91,77 | $ 458,85 |
| 6 | 16,00% | $ 77,14 | $ 462,84 |
| 7 | 20,00% | $ 68,40 | $ 478,80 |
| 8 | 23,00% | $ 61,35 | $ 490,77 |
| 9 | 25,00% | $ 55,42 | $ 498,75 |
| 10 | 27,00% | $ 50,67 | $ 506,73 |
| 11 | 30,00% | $ 47,15 | $ 518,70 |
| 12 | 34,00% | $ 44,55 | $ 534,66 |
| 15 | 43,00% | $ 38,04 | $ 570,57 |
| 18 | 53,00% | $ 33,91 | $ 610,47 |
| 20 | 63,00% | $ 32,52 | $ 650,37 |
| 24 | 78,00% | $ 29,59 | $ 710,22 |
| 36 | 99,00% | $ 22,06 | $ 794,01 |
| 40 | 99,00% | $ 19,85 | $ 794,01 |
Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)

