Carrefour

Planes de pago

Carrefour

PLANES DE PAGO

Cuotas Tasa de interés Cuota mensual Precio total financiado
1 0,00% $ 159,00 $ 159,00
2 10,00% $ 87,45 $ 174,90
3 11,00% $ 58,83 $ 176,49
4 12,00% $ 44,52 $ 178,08
5 15,00% $ 36,57 $ 182,85
6 16,00% $ 30,74 $ 184,44
7 20,00% $ 27,26 $ 190,80
8 23,00% $ 24,45 $ 195,57
9 25,00% $ 22,08 $ 198,75
10 27,00% $ 20,19 $ 201,93
11 30,00% $ 18,79 $ 206,70
12 34,00% $ 17,76 $ 213,06
13 37,00% $ 16,76 $ 217,83
14 40,00% $ 15,90 $ 222,60
15 43,00% $ 15,16 $ 227,37
16 46,00% $ 14,51 $ 232,14
17 50,00% $ 14,03 $ 238,50
18 53,00% $ 13,52 $ 243,27
19 60,00% $ 13,39 $ 254,40
20 63,00% $ 12,96 $ 259,17
21 67,00% $ 12,64 $ 265,53
22 70,00% $ 12,29 $ 270,30
23 74,00% $ 12,03 $ 276,66
24 78,00% $ 11,79 $ 283,02

Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)