Carrefour

Planes de pago

Carrefour

PLANES DE PAGO

Cuotas Tasa de interés Cuota mensual Precio total financiado
1 0,00% $ 5599,00 $ 5599,00
2 10,00% $ 3079,45 $ 6158,90
3 11,00% $ 2071,63 $ 6214,89
4 12,00% $ 1567,72 $ 6270,88
5 15,00% $ 1287,77 $ 6438,85
6 16,00% $ 1082,47 $ 6494,84
7 20,00% $ 959,83 $ 6718,80
8 23,00% $ 860,85 $ 6886,77
9 25,00% $ 777,64 $ 6998,75
10 27,00% $ 711,07 $ 7110,73
11 30,00% $ 661,70 $ 7278,70
12 34,00% $ 625,22 $ 7502,66
13 37,00% $ 590,05 $ 7670,63
14 40,00% $ 559,90 $ 7838,60
15 43,00% $ 533,77 $ 8006,57
16 46,00% $ 510,91 $ 8174,54
17 50,00% $ 494,03 $ 8398,50
18 53,00% $ 475,91 $ 8566,47
19 60,00% $ 471,49 $ 8958,40
20 63,00% $ 456,32 $ 9126,37
21 67,00% $ 445,25 $ 9350,33
22 70,00% $ 432,65 $ 9518,30
23 74,00% $ 423,58 $ 9742,26
24 78,00% $ 415,26 $ 9966,22

Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)