Carrefour

Planes de pago

Carrefour

PLANES DE PAGO

Cuotas Tasa de interés Cuota mensual Precio total financiado
1 0,00% $ 139,00 $ 139,00
2 10,00% $ 76,45 $ 152,90
3 11,00% $ 51,43 $ 154,29
4 12,00% $ 38,92 $ 155,68
5 15,00% $ 31,97 $ 159,85
6 16,00% $ 26,87 $ 161,24
7 20,00% $ 23,83 $ 166,80
8 23,00% $ 21,37 $ 170,97
9 25,00% $ 19,31 $ 173,75
10 27,00% $ 17,65 $ 176,53
11 30,00% $ 16,43 $ 180,70
12 34,00% $ 15,52 $ 186,26
13 37,00% $ 14,65 $ 190,43
14 40,00% $ 13,90 $ 194,60
15 43,00% $ 13,25 $ 198,77
16 46,00% $ 12,68 $ 202,94
17 50,00% $ 12,26 $ 208,50
18 53,00% $ 11,81 $ 212,67
19 60,00% $ 11,71 $ 222,40
20 63,00% $ 11,33 $ 226,57
21 67,00% $ 11,05 $ 232,13
22 70,00% $ 10,74 $ 236,30
23 74,00% $ 10,52 $ 241,86
24 78,00% $ 10,31 $ 247,42

Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)