Carrefour

Planes de pago

Carrefour

PLANES DE PAGO

Cuotas Tasa de interés Cuota mensual Precio total financiado
1 0,00% $ 40,90 $ 40,90
2 10,00% $ 22,50 $ 44,99
3 11,00% $ 15,13 $ 45,40
4 12,00% $ 11,45 $ 45,81
5 15,00% $ 9,41 $ 47,03
6 16,00% $ 7,91 $ 47,44
7 20,00% $ 7,01 $ 49,08
8 23,00% $ 6,29 $ 50,31
9 25,00% $ 5,68 $ 51,13
10 27,00% $ 5,19 $ 51,94
11 30,00% $ 4,83 $ 53,17
12 34,00% $ 4,57 $ 54,81
13 37,00% $ 4,31 $ 56,03
14 40,00% $ 4,09 $ 57,26
15 43,00% $ 3,90 $ 58,49
16 46,00% $ 3,73 $ 59,71
17 50,00% $ 3,61 $ 61,35
18 53,00% $ 3,48 $ 62,58
19 60,00% $ 3,44 $ 65,44
20 63,00% $ 3,33 $ 66,67
21 67,00% $ 3,25 $ 68,30
22 70,00% $ 3,16 $ 69,53
23 74,00% $ 3,09 $ 71,17
24 78,00% $ 3,03 $ 72,80

Monto mínimo a financiar $20 (pesos veinte)